FORD MONDEO 2.0 Hybrid 187 BVA6 ST-Line
Prix TTC
FORD MONDEO 2.0 Hybrid 187 BVA6 ST-Line
Prix TTC
FORD MONDEO 2.0 Hybrid 187 BVA6 ST-Line
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | MONDEO |
Variante | 2.0 Hybrid 187 BVA6 ST-Line |
Boite de vitesses | Boîte automatique |
Taille du moteur | 1998 cc |
Puissance du moteur | 188 CV |
Type de carrosserie | Berline |
Emissions Co2 | 96 g/km |
Couleur | GRIS FONCE |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | Cu/mix no |
Cylindres | 4 |
Carburant | Essence / Courant électrique |
Consommation urbaine | 4,60 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,40 l/100km |
Consommation combinée | 4,10 l/100km |
Longueur | 4871 cm |
Largeur | 1911 cm |
Hauteur | 1482 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Ford Protect |
VIN | WF0DXXWPCHLK87057 |
Réference | 341396 |
Peinture métalique | Oui |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 7,00 |
Type de roue avant | 235/45 R 18 |
Type de roue arrière | 235/45 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 187 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1696 |
Capacité min du coffre en litre | 383 |
FORD MONDEO 2.0 Hybrid 187 BVA6 ST-Line
Prix TTC
Autre |
---|
CLD 2 + 1 ANS OU 60 000 KMS |
Pack Aide à la conduite |
Autre |
---|
Peinture Métallisée Premium Gris Magnetic |
Toit ouvrant |
Lun-Sam: 08:00 à 12:00;14:00 à 19:00