FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | PUMA |
Variante | 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 999 cc |
Puissance du moteur | 155 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 126 g/km |
Couleur | GRIS FONCE |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | Noir |
Cylindres | 3 |
Carburant | Essence sans plomb |
Consommation urbaine | 5,10 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 3,90 l/100km |
Consommation combinée | 4,40 l/100km |
Poids | 1760 kg |
Longueur | 4186 cm |
Largeur | 1805 cm |
Hauteur | 1537 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Garantie Constructeur |
VIN | WF02XXERK2LD39626 |
Réference | 368843 |
Empattement | 2588 cm |
Peinture métalique | Oui |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 7,00 |
Type de roue avant | 215/50 R 18 |
Type de roue arrière | 215/50 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 205 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1205 |
Capacité max du coffre en litre | 1216 |
Capacité min du coffre en litre | 456 |
Charge Utile | 555 |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
Autre |
---|
Pack Sécurité Intégrale |
Autre |
---|
Peinture métallisée Gris Magnetic |
Lun-Sam: 08:00 à 12:00;14:00 à 19:00