FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV ST Line Business
Prix TTC
FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV ST Line Business
Prix TTC
FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV ST Line Business
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | FOCUS |
Variante | 1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV ST Line Business |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 999 cc |
Puissance du moteur | 125 CV |
Type de carrosserie | Berline |
Emissions Co2 | 94 g/km |
Couleur | Moondust Silver (Metallic) |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | Foundry/Eton / Generic Red/Ebony |
Cylindres | 3 |
Carburant | Essence sans plomb |
Consommation urbaine | 4,80 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 3,50 l/100km |
Consommation combinée | 4,10 l/100km |
Longueur | 4387 cm |
Largeur | 1848 cm |
Hauteur | 1458 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Garantie Constructeur |
VIN | WF0NXXGCHNLY70313 |
Réference | 368056 |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 6,00 |
Type de roue avant | 215/50 R 17 |
Type de roue arrière | 215/50 R 17 |
Vitesse maximale en Km/h | 200 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1344 |
Capacité max du coffre en litre | 1320 |
Capacité min du coffre en litre | 273 |
FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV ST Line Business
Prix TTC
Autre |
---|
CLD 2 + 1 ANS OU 60 000 KMS |
Jantes Alliage 18" ST-Line - 5x3 branches |
Autre |
---|
Peinture métallisée Gris Lunaire |
Roue de secours galette |
Autre |
---|
Vitres AR surteintées |
Lun-Sam: 08:00 à 12:00;14:00 à 19:00