FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | PUMA |
Variante | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 999 cc |
Puissance du moteur | 126 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 99 g/km |
Couleur | Frozen White |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | CUIR TISSU NOIR |
Cylindres | 3 |
Carburant | Essence sans plomb |
Consommation urbaine | 5,20 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 3,90 l/100km |
Consommation combinée | 4,30 l/100km |
Poids | 1760 kg |
Longueur | 4186 cm |
Largeur | 1805 cm |
Hauteur | 1537 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Ford Protect |
VIN | WF02XXERK2LL67025 |
Réference | 369865 |
Empattement | 2588 cm |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 7,00 |
Type de roue avant | 215/55 R 17 |
Type de roue arrière | 215/55 R 17 |
Vitesse maximale en Km/h | 191 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1205 |
Capacité max du coffre en litre | 1216 |
Capacité min du coffre en litre | 456 |
Charge Utile | 555 |
Capacité de chargement du toit | 50 |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
Autre |
---|
CLD 2 + 1 ANS OU 60 000 KMS |
Hayon électrique mains libres |
Autre |
---|
Pack Confort |
Peinture non métallisée Blanc Glacier |
Autre |
---|
Toit panoramique ouvrant |
Vitres AR surteintées |
Lun-Sam: 08:00 à 12:00;14:00 à 19:00