Explorer ST-Line Hybride Rechargeable à partir de 1 209 €/mois(1)

39 900 €
Prix TTC
39 900 €
Prix TTC
Marque | FORD |
---|---|
Modèle | PUMA |
Variante | 1.5 EcoBoost 200 ch S&S BVM6 ST |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 1499 cc |
Puissance du moteur | 200 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 153 g/km |
Couleur | Grey Matter |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | CUIR TISSU NOIR |
Cylindres | 3 |
Carburant | Essence sans plomb |
Poids | 1810 kg |
Longueur | 4226 cm |
Largeur | 1805 cm |
Hauteur | 1533 cm |
---|---|
Type de véhicule | Voitures |
FR - Warranty | Garantie constructeur |
FR - VIN | WF02XXERK2PK76489 |
Réference | 668920 |
Empattement | 2588 cm |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 11,00 |
Type de roue avant | 225/40 R 19 |
Type de roue arrière | 225/40 R 19 |
Vitesse maximale en Km/h | 220 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1358 |
Capacité max du coffre en litre | 1216 |
Capacité min du coffre en litre | 456 |
Charge Utile | 452 |
Capacité de chargement du toit | 25 |
Hayon électrique mains libres |
Jantes Performance 19'' Finition Magnetite non Machined |
Pack Performance |
Pack Sécurité Intégrale |
Peinture métallisée Premium Gris Matter |
Toit panoramique ouvrant |
Lun-Sam: 08:00 à 12:00;14:00 à 19:00